| สามารถเชื่อมต่อไร้สายได้ผ่าน | Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| ระบบเซ็นเซอร์ | CMOS 640×480 |
| สแกนบาร์โค้ดได้ทั้ง | 1D , 2D , QR Code |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2200 mAh |
| ระยะเวลาการทำงาน | 12 ชั่วโมงของการทำงานต่อเนื่อง |
| การเชื่อมต่อ | USB |
| ขนาด (L×W×H) | 145×101×68 mm. |
| น้ำหนัก | 167 g. |
| การแจ้งเตือน | เสียงบี๊บ, ไฟ LED, การสั่นสะเทือน |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
-
Honeywell HF680
Honeywell -
Zebra DS2278
Scanner -
Zebra LI3608
Scanner -
Nex-T S11
Nex-T




