| Light Sensor | CMOS Image Sensor 1280 x 800 pixels (SM2 |
|---|---|
| Light Source | LED RED 620 nm (SM2) / Warm white (N4680) |
| Scanning Accuracy | 1D – 3mil / PDF417 – 5mil / 2D – 7mil (SM2) 1D – 3mil / 2D – 5mil (N4680) |
| Size (H*W*D) | 83 x 80 x 150 mm / 3.3 x 3.2 x 5.9 in |
| Weight | 320g / 11 oz. |
| Drop Specification | 1.5 m (4.9 ft) multiple drops onto concrete, IP52 |
Related products
-
Honeywell 1470g
Honeywell -
Zebra DS3600 ER
Scanner -
Nex-T S22
Nex-T -
Nex-T S21
Nex-T




